Kuld F

 

 

 

I højre side kan du klikke på Fotoalbum og se billeder af parring, drægtighed, fødsel og hvalpene.

Hvis du klikker på Beyla's drægtighed, kan du læse om hele hendes drægtigheds forløb.

 

Læs mere om kombinationen mellem Beyla og Gribouille her

 

Så er hvalpene her :) 
Og sikke en flok ;)

11 styk fik Beyla - 7 hanner og 4 tæver

 

Temperaturen faldt til 36.7 den 6. januar omkring kl. 15
Første hvalp er født den 7. januar kl. 7.04

 

Der gik noget tid fra den første hvalp til nummer 2 kom, jeg blev derfor en smule nervøs og kontaktede dyrlægen.
Hvorefter vi kørte afsted for at få taget et røntgen af hende. Ligesom vi drejer ind til dyrlægen (2 min fra hvor vi bor) fødte Beyla en hvalp i bilen. Vi valgte at tage røntgen alligevel - og skal love for der var fuld hus. Der var så mange at vi ikke kunne tælle dem :)

Omkring kl. 15 havde Beyla født 7 hvalpe, jeg kontaktede dyrlægen for at få et kontrol røntgen af hende. Og der viste sig at være 4 mere i hende.

Den sidste hvalp er født kl. 19.24
Beyla fik oxytocin og kalk for at holde fødslen i gang, hun var meget træt til sidst. Men klarede det rigtig rigtig flot :)

Dagen efter går det rigtig godt, kun en enkelt hvalp har tabt sig en smule, vi forsøger at ligger ham lidt oftere til hos hende og så ser vi om hun selv kan klare alle 11, ellers må jeg i gang med sutteflasken :)

 

 

Vækst oplysninger

 

Født den 07.01.15 Farve Køn Navn Fødsels
  vægt
1 uge 2 uger 3 uger 4 uger 5 uger 6 uger 7 uger 8 uger
kl. 07.04 Lyseblå Han 462  756  1102  1352  1850  3042  4656    
kl. 09.37 Grøn Han 520  890  1528  2170  2704  3818  5394    
kl. 11.07 Blå Han 524  872  1280  1816  2170  3310  4756    
kl. 12.27 Brun Han   492  780  1290  1706  2304  3354  4788    
kl. 13.15 Grå Han 490  896  1274  1890  2378  3494  5092    
kl. 13.37 Orange Han   522  880  1388  2150  2796  3870  5360    
kl. 14.16 Lyserød Tæve 412  750  1065  1574  1982  2844  4172    
kl. 17.12 Rød Tæve   458  720  1190  1612  2190  3118  4360    
kl. 18.45 Lilla Tæve 424  760  1280  1670  2004  3040  4188    
kl. 18.58 Beige Han   478  710  1176  1700  2240  3370  4580    
kl. 19.24 Sort Tæve 464  774  1254  1730  2180  3258  4552    

 

 

Vækstskema 1. uge

 

Farve Køn Navn 7. jan 8. jan 9. jan 10. jan 11. jan 12. jan 13. jan
Lyseblå Han   462 478  524  552  622  650  720
Grøn Han   520 586  628  682  738  794  830
Blå Han   524 568  604  634  686  756  810
Brun Han   492 528  562  620  698  714  754
Grå Han   490 532  584  640  694  768  836
Orange Han   522 526  568  616  695  754  856
Lyserød Tæve   412 434  474  524  556  620  682
Rød Tæve   458 478  534  570  634  694  700
Lilla Tæve   424 444  502  550  616  668  742
Beige Han   478 462  492  534  572  616  686
Sort Tæve   464 480  502  546  608  676  680

 

8. januar

Den første nat er gået rigtig fint. Sover lige ved siden af, så jeg kan høre hvis der er noget. Jeg har måtte hjælpe en hvalp tilbage til sin mor et par gange i løbet af natten, ellers klare Beyla det så flot.
Beige har desværre tabt sig lidt, vi holder lige ekstra øje med ham i løbet af dagen, så vi kan se at han begynder at tage på, som de andre.

 

9. januar

Beige dreng er begyndt at tage på - Jubiii
Beyla gør det så godt med alle hvalpene. Som det ser ud nu klare hun dem alle 11 selv ;)

 

 

Vækstskema 2. uge

 

Farve Køn Navn 14. jan 15. jan 16. jan 17. jan 18. jan 19. jan 20. jan
Lyseblå Han    756  890  900  910  940  1018  1068 
Grøn Han    890  1006  1094  1190  1240  1330  1410
Blå Han    872  892  940  1024  1110  1194  1276
Brun Han    780  810  970  980  1098  1138  1260
Grå Han    896  910  964  1010  1040  1180  1232
Orange Han    880  946  1012  1148  1198  1236  1350
Lyserød Tæve    750  782  832  890  914  964  1050
Rød Tæve    720  822  852  920  966  1070  1104
Lilla Tæve    760  824  890  1012  1054  1080  1154
Beige Han    710  756  892  906  1016  1020  1100
Sort Tæve    774  840  855  924  960  1068  1170

 

14. januar
Hvalpene er nu en uge gammel, og der kommer mere liv i kassen. Alle trives og vokser rigtig fint. Beyla passer dem alle 11 selv.

 

15. januar

De små har i dag fået klippet negle.

 

16. januar

Flere af de små er begyndt at lukke øjnene op - man kan lige ane en lille åbning :)

 

20. januar

De små begynder så småt at stavre rundt på deres små ben ;) og de begynder at lege sammen

Der er i dag taget DNA prøver fra hvalpene, så de kan blive testet for MDR1 og DM.

 

 

Vækstskema 3. uge

 

Farve Køn Navn 21. jan 22. jan 23. jan 24. jan 25. jan 26. jan 27. jan
Lyseblå Han    1102  1110  1170  1190  1202  1254  1320
Grøn Han    1528  1540  1680  1744  1870  1980  2020
Blå Han    1280  1360  1490  1500  1525  1546  1670
Brun Han    1290  1300  1430  1490  1508  1520  1530
Grå Han    1274  1400  1420  1474  1522  1668  1740
Orange Han    1388  1470  1620  1692  1830  1912  1950
Lyserød Tæve    1065  1070  1204  1240  1402  1410  1460
Rød Tæve    1190  1200  1330  1425  1496  1518  1586
Lilla Tæve    1280  1290  1250  1366  1540  1550  1600
Beige Han    1176  1196  1266  1450  1502  1518  1624
Sort Tæve    1254  1260  1270  1380  1434  1510  1520

 

21. januar

Så blev de små 2 uger gamle.
Tiden flyver jo bare afsted. Alle vokser rigtig fint. Alle har fået øjne og deres pigment er rigtig stærk. Flere af dem har begyndende sorte negle.  

 

23. januar

Så har de små fået klippet negle igen, så de ikke kradser Beyla alt for meget.
Og sikke meget liv der er i kassen nu, når vi træder ind i hvalperummet reagere de små og begynder på deres piven :) De leger mere og mere med hinanden

 

24. januar

Der er i dag kommet bamser i hvalpekassen, den første til at undersøge dem var den lyseblå, brun dreng skulle også lige tjekke ud hvad det var for nogle :)

 

26. januar
I dag har de små prøvet at få opblødt tørfoder, det synes de rigtig godt om :)

 

 

 

Vækstskema 4. uge

 

 

Farve Køn Navn 28. jan 29. jan 30. jan 31. jan 1. feb 2. feb 3. feb
Lyseblå Han    1352  1400  1410  1420  1474  1622  1754
Grøn Han    2170  2180  2220  2230  2370  2430  2590
Blå Han    1816  1820  1850  1872  2020  2112  2134
Brun Han    1706  1720  1764  1912  2014  2126  2222
Grå Han    1890  1900  1950  1960  2070  2144  2290
Orange Han    2150  2160  2320  2380  2470  2580  2628
Lyserød Tæve    1574  1568  1720  1750  1780  1836  1860
Rød Tæve    1612  1732  1792  1850  1930

 1976

 2136
Lilla Tæve    1670  1710  1790  1800  1870  1940  1984
Beige Han    1700  1780  1765  1830  1920  2030  2158
Sort Tæve    1730  1740  1744  1830  1930  2044  2100

 

28. januar

I dag er de små 3 uger gamle. De har fået første behandling af ormekur.
Og vi har haft besøg af Vibeke, som ejer deres far :) Og Anitha Holmen (som ejer Azzi fra vores A kuld) var med for at nusse de små guldklumper.

 

1. februar

Igen i dag har der været hvalpe-besøg. De små nyder virkelig at blive nusset med ;)

 

 

Vækstskema 5. uge

 

Farve Køn Navn 4. feb 5. feb 6. feb 7. feb 8. feb 9. feb 10. feb
Lyseblå Han    1850  1974  2240  2316  2500  2680  2852
Grøn Han    2704  2844  3060  3132  3328  3416  3662
Blå Han    2170  2252  2416  2528  2760  2888  3118
Brun Han    2304  2416  2606  2680  2870  3042  3244
Grå Han    2378  2522  2618  2728  2948  3064  3360
Orange Han    2796  2812  3034  3038  3330  3384  3700
Lyserød Tæve    1982  2042  2180  2240  2460  2530  2722
Rød Tæve    2190  2316  2534  2612  2772  2888  3098
Lilla Tæve    2004  2152  2232  2290  2530  2754  2868
Beige Han    2240  2268  2448  2618  2784  2960  3106
Sort Tæve    2180  2264  2490  2520  2618  2818  3014

 

6. februar

I dag er hvalpene kommer ud af hvalpekassen og har fået noget mere plads.

Det er her de små sover om natten og er når de er alene hjemme, ellers har de adgang til resten af huset sammen med de store :)

 

7. februar

MDR1 og DM resultater

Lyseblå dreng: MDR1 +/+    DM N/N

Grøn dreng:     MDR1 +/-     DM N/DM

Blå dreng:        MDR1 +/+    DM N/DM

Brun dreng:      MDR1 +/-    DM N/DM

Grå dreng:       MDR1 +/+    DM N/DM

Orange dreng: MDR1 +/-     DM N/DM

Lyserød pige:  MDR1 +/+    DM N/N

Rød pige:        MDR1 +/-     DM N/DM

Lilla pige:        MDR1 +/+    DM N/DM

Beige dreng:   MDR1 +/-     DM N/DM

Sort pige:       MDR1 +/-      DM N/N

 

 

9. februar
De små nyder al den plads de har fået :)

I dag har de for første gang haft adgang til hele huset, så der er rigtig blevet leget og hygget ;)
Bedstemor Buffy elsker at hjælpe med de små, hvilket jeg tror Beyla sætte pris på med det store kuld hi hi

 

10. februar

De små har i dag fået klippet negle

 

 

Vækstskema 6. uge

 

Farve Køn Navn 11. feb 12. feb 13. feb 14. feb 15. feb 16. feb 17. feb
Lyseblå Han    3042  3352  -  3508  -  3984  -
Grøn Han    3818  4052  -  4380  -  4652  -
Blå Han    3310  3488  -  3888  -  4072  -
Brun Han    3354  3636  -  4010  -  4246  -
Grå Han    3494  3774  -  1408  -  4352  -
Orange Han    3870  4118  -  4366  -  4618  -
Lyserød Tæve    2844  3162  -  3474  -  3762  -
Rød Tæve    3118  3392  -  3576  -  3804  -
Lilla Tæve    3040  3188  -  3416  -  3702  -
Beige Han    3370  3430  -  3704  -  3938  -
Sort Tæve    3258  3548  -  3792  -  4110  -

 

11. februar

Så blev de små 5 uger gamle. De har i dag fået 2. behandling med ormekur.

 

17. februar

De små er nu vant til at hver morgen når hvalperummet skal gøres rent, bliver de lukket ud at tisse sammen med de store.
De er med ude flere gange om dagen, hvilket de virkelig nyder :)

 

 

Vækstskema 7. uge

 

Farve Køn Navn 18. feb 19. feb 20. feb 21. feb 22. feb 23. feb 24. feb
Lyseblå Han    4656  -  4792        
Grøn Han    5394  -  5018        
Blå Han    4756  -  5696        
Brun Han    4788  -  5042        
Grå Han    5092  -  5396        
Orange Han    5360  -  5476        
Lyserød Tæve    4172  -  4350        
Rød Tæve    4360  -  4664        
Lilla Tæve    4188  -  4420        
Beige Han    4580  -  4728        
Sort Tæve    4552  -  4818        

 

18. februar

6 uger gamle - slet ikke til at forstå :)
Det er nogle rigtig banditter alle sammen.
De har i dag været med på marken, der blev tumlet og snuset alle vegne ;)

Hertil aften kom Daniel hjem efter at have været på besøg hos slagteren, han havde et stort stykke ryg fra en ko med hjem, de små synes bestemt det var en god ide :)

 

20. februar

Har i dag haft besøg af Vibeke og Anitha igen - skønt at få lidt ros af de små herligheder :D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Fotoalbum
  • Beyla's drægtighed