Kuld E

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 I højre side kan du klikke på Fotoalbum og se billeder af parring, drægtighed, fødsel og hvalpene.

 Hvis du klikker på Beyla's drægtighed, kan du læse om hele hendes drægtigheds forløb.

 

Læs mere om kombinationen mellem Beyla og Omar her

 

Så er hvalpene her :)
Hele 10 styk fik Beyla - 5 hanner og 5 tæver

 

Vandet gik klokken 01.55 den 15. november. Og den første hvalp kom til verden klokken 04.28.

 

Fødslen forløb uden de store komplikationer, dog var Beyla meget træt til sidst, så vi var forbi dyrlægen til kontrol røntgen for at se hvor mange der var tilbage - 2 endnu :)
Så Beyla fik oxytocin for at give hende lidt hjælp til at føde de to sidste og heldigvis kom de også selv uden problemer.
Beyla gjorde et utrolig flotte stykke arbejde som første gangs fødende, hun havde en utrolig ophøjet ro under hele forløbet og tog sig nogle gode hvil i mellem hver hvalp.

Og jobbet som mor har hun også efterfølgende taget til sig i stor stil, hun nusser og vasker de herlige små helt efter bogen :)


 

 

Vækst oplysninger

 

Født den  Farve Køn Navn Fødsels- 1 uge 2 uger 3 uger 4 uger 5 uger 6 uger 7 uger 8 uger
15.11.13       vægt                
Kl. 04.28 Lyserød Tæve  Eira  482 gr  836  1366  1868  2808  3734  5026  6310  7630
Kl. 05.55 Rød Tæve  Effie  414 gr  708  940  1384  1866  2764  3760  4820  5920
Kl. 06.32 Lilla Tæve  Ezra  494 gr  808  1324  1844  2516  3550  4658  5780  7080
Kl. 06.49 Lyseblå Han  Elohim  472 gr  776  1162  1714  2480  3506  4350  5410  6655
Kl. 07.42 Grøn Han  Enamorado  468 gr  778  1180  1622  2280  3312  4704  5920  7380
Kl. 08.10 Blå Han  Eyvind  508 gr

 802

 1186  1640  2234  3176  4280  5470  6870
Kl. 09.18 Orange Tæve  Ebba  394 gr  742  1202  1934  2462  3408  4800  6040  7400
Kl. 10.07 Brun Han  Ernie  495 gr  800  1042  1576  2376  3280  4640  5736  7210
Kl. 13.27 Beige Tæve  Enrique  514 gr  826  1224  1722  2290  3272  4382  5630  6850
Kl. 14.29 Grå Han  Eos  534 gr  876  1348  1930  2430  3558  4886  6320  7620

 

 

 

Vækstskema 1. uge

 

Farve Køn Navn 15. nov 16. nov 17.nov 18. nov 19. nov 20. nov 21. nov
Lyserød Tæve  Eira  482  544  578  652  694  736  810
Rød Tæve  Effie  414  456  470  520  590  624  640
Lilla Tæve  Ezra  494  524  544  588  696  720  748
Lyseblå Han  Elohim  472  496  530  572  610  658  738
Grøn Han  Enamorado  468  490  528  582  650  708  756
Blå Han  Eyvind  508  538  580  614  676  718  762
Orange Tæve  Ebba  394  448  516  538  604  676  680
Brun Han  Ernie  495  526  562  594  648  726  736
Beige Tæve  Enrique  514  538  566  620  660  716  804
Grå Han  Eos  534  540  596  650  706  752  812

 

 

16. november

Første nat er forløbe rigtig godt, jeg har sovet sammen med Beyla og hvalpene, så jeg har kunnet være der hvis hun havde brug for mig, har kun været oppe ved hende tre gange, for lige at hjælpe en hvalp den rigtige vej over til mælkebaren :)

 

 

Vækstskema 2. uge

 

Farve Køn Navn 22. nov 23. nov 24.nov 25. nov 26. nov 27. nov 28. nov
Lyserød Tæve  Eira  836  868  940  988  1160  1228  1304
Rød Tæve  Effie  708  754  784  784  840  862  926
Lilla Tæve  Ezra  808  874  896  912  994  1086  1204
Lyseblå Han  Elohim  776  852  926  926  912  1040  1116
Grøn Han  Enamorado  778  844  892  898  988  1050  1142
Blå Han  Eyvind  802  830  856  958  1044  1046  1130
Orange Tæve  Ebba  742  802  838  838  982  998  1100
Brun Han  Ernie  800  836  902  922  902  916  974
Beige Tæve  Enrique  826  854  878  944  1008  1130  1150
Grå Han  Eos  874  948  1016  1040  1146  1230  1238

 

22. november

Så er den første uge gået og de små trives :)
Beyla passer dem så godt.

De har alle nu fået sort næser og de fleste af dem har også sorte trædepuder - de er bare super lækre.

Jeg har de sidste nætter ikke været oppe og hjælpe med de små, så nu kan jeg vidst kravle i min egen seng igen :)

 

24. november

I dag er de første begyndt at åbne deres øjne :)

 

27. november

Alle har nu åbne deres øjne helt op :) Vi kan se at de reagere når lyset bliver tændt i hvalpestuen.

Et par af hvalpene har tabt sig en smule, jeg har mælkeerstatning hjemme, men valgte i stedet at prøve at tage de to med ind i stuen sammen med Beyla så de kunne ligge hos hende alene. I dag ser det ud til at have hjulpet - men følger dem tæt så de bliver ved at tage på.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

Vækstskema 3. uge

 

Farve Køn Navn 29. nov 30. nov 1. dec 2. dec 3. dec 4. dec 5. dec
Lyserød Tæve  Eira  1366  1428  1500  1510  1676  1712  1806
Rød Tæve  Effie  940  1064  1072  1170  1216  1216  1328
Lilla Tæve  Ezra  1324  1342  1416  1472  1560  1570  1706
Lyseblå Han  Elohim  1162  1234  1376  1418  1418  1422  1558
Grøn Han  Enamorado  1180  1276  1280  1308  1480  1485  1596
Blå Han  Eyvind  1186  1260  1298  1350  1430  1560  1620
Orange Tæve  Ebba  1202  1220  1332  1410  1596  1700  1816
Brun Han  Ernie  1042  1100  1112  1202  1276  1280  1472
Beige Tæve  Enrique  1224  1248  1326  1430  1520  1520  1622
Grå Han  Eos  1348  1402  1532  1612  1734  1760  1790

 

2. december

Hvalpene har i dag fået klippet deres negle for første gang.

 

3. december
Der er kommet meget mere liv i hvalpekassen nu, de så er begyndt at lege med hinanden :)

 

4. december
De små har i dag fået mad for første gang, hvilket de faktisk syntes rigtig godt om :)

De fik en blanding af opblødt tørfoder blendet med mælkeerstatning og puppy moouse fra royal canin. 

 

 

Vækstskema 4. uge

 

Farve Køn Navn 6. dec 7. dec 8. dec 9. dec 10. dec 11. dec 12. dec
Lyserød Tæve

 Eira

 1868  1974  2102  2230  2390  2534  2700
Rød Tæve  Effie  1384  1384  1400  1490  1642  1678  1820
Lilla Tæve  Ezra  1844  1904  2014  2122  2164  2290  2476
Lyseblå Han  Elohim  1714  1770  1840  1958  2114  2238  2476
Grøn Han  Enamorado  1622  1750  1794  1916  2032  2138  2272
Blå Han  Eyvind  1640  1710  1786  1904  1946  2058  2164
Orange Tæve  Ebba  1934  2002  2024  2180  2282  2340  2446
Brun Han  Ernie  1576  1650  1766  1792  2002  2112  2292
Beige Tæve  Enrique  1722  1726  1790  1828  1996  2076  2190
Grå Han  Eos  1930  1930  1966  2040  2136  2316  2402

 

6. december

Hvalpene udvikler sig nu med susende fart :) Og spiser med største velbehag deres mad. 
De har i dag fået første behandling af ormekur.

 

10. december

De små prøvede at komme en kort tur i haven. Håber snart på lidt frostvejr, så de kan komme ud og
tumle noget mere uden at blive alt for våde og kolde.

 

12. december

Lilla pige har allerede rejst sit ene øre op :)

 

 

Vækstskema 5. uge

 

Farve Køn Navn 13. dec 14. dec 15.dec 16. dec 17. dec 18. dec 19. dec
Lyserød Tæve  Eira  2808  2905  3044  3156  3318  3388  3600
Rød Tæve  Effie  1866  2046  2120  2372  2400  2476  2602
Lilla Tæve  Ezra  2516  2670  2864  2916  3142  3288  3372
Lyseblå Han  Elohim  2480  2690  2770  2800  3062  3182  3336
Grøn Han  Enamorado  2280  2510  2562  2614  2972  3006  3194
Blå Han  Eyvind  2234  2328  2424  2516  2752  2902  3026
Orange Tæve  Ebba  2462  2620  2742  2844  3024  3194  3334
Brun Han  Ernie  2376  2546  2676  2704  2912  2922  3230
Beige Tæve  Enrique  2290  2478  2634  2730  2904  3014  3200
Grå Han  Eos  2430  2616  2730  2862  3102  3134  3342

 

14. december
De små har prøvet at være i bad for første gang, det tog de faktisk rigtig flot :)

De små har også haft besøg i dag af mine veninder og hendes søster.

 

16. december

Grøn dreng har i dag rejst sit ene øre op :)

De små har i dag fået mulighed for at komme ud, dog var alle i lige begejstret for at skulle ud i regnvejret.

 

18. december

Grå dreng har rejst det ene øre.

 

19. december

Lyseblå dreng har i dag rejst det ene øre :)

 

 

 

Vækstskema 6. uge

 

Farve Køn Navn 20. dec 21. dec 22.dec 23. dec 24. dec 25. dec 26. dec
Lyserød Tæve  Eira  3734  -  4088  4180  4310  4490  4856
Rød Tæve  Effie  2764  -  3064  3134  3358  3442  3700
Lilla Tæve  Ezra  3550  -  3854  4000  4248  4350  4540
Lyseblå Han  Elohim  3506  -  3740  3900  4102  4222  4330
Grøn Han  Enamorado  3312  -  3730  2910  4152  4210  4478
Blå Han  Eyvind  3176  -  3500  3634  3878  3990  4248
Orange Tæve  Ebba  3408  -  3816  3966  4208  4262  4620
Brun Han  Ernie  3280  -  3650  3820  4050  4130  4422
Beige Tæve  Enrique  3272  -  3618  3798  4026  4090  4336
Grå Han  Eos  3558  -  3968  4090  4338  4368  4734

 

20. december

Hvalpene er nu ude min. en gang om dagen trods vejret ikke er så godt, og de nyder det :)

De små har alle været en tur i bad i dag, det gik igen rigtig godt :)


Jeg kan i dag mærke begge testikler i pungen på Brun dreng, Blå dreng og på Lyseblå dreng :)

 

22. december

De små har i dag fået 2. gang ormekur

 

23. december

Vi har i dag haft besøg af Lineke og Ben fra Holland, som skal have en af de små banditter med hjem når de fylder 8 uger :)

 

 

Vækstskema 7. uge

 

Farve Køn Navn 27. dec 28. dec 29.dec 30. dec 31. dec 1. jan 2. jan
Lyserød Tæve  Eira  5026  5172  5402  5560  -  5850  6240
Rød Tæve  Effie  3760  3042  4118  4204  -  4414  4726
Lilla Tæve  Ezra  4658  4846  5086  5150  -  5412  5734
Lyseblå Han  Elohim  4350  4610  4736  4944  -  5010  5358
Grøn Han  Enamorado  4704  4834  5170  5180  -  5484  5794
Blå Han  Eyvind  4280  4418  4620  4788  -  5176  5376
Orange Tæve  Ebba  4800  4862  5162  5300  -  5606  5940
Brun Han  Ernie  4640  4706  4964  5068  -  5350  5644
Beige Tæve  Enrique  4382  4634  4832  4850  -  5208  5544
Grå Han  Eos  4886  5214  5296  5400  -  5780  6055

 

27. december

Den sidste uges tid er gået vildt hurtigt med en masse julehygge, besøg hos vores familier og ikke mindst en masse
besøg her i huset, som de små virkelig har nydt :) 

Tiden flyver bare af sted, det er jo vildt at tænke på at de små i dag er 6 uger, så om 14 dage begynder de første at rejse hjemme fra.

 

1. januar

De små har været med i hundeskov for første gang :)

Sikke de hyggede sig og var meget meget trætte da vi kom hjem hi hi

 

 

 

Vækstskema 8. uge

 

Farve Køn Navn 3. jan 4. jan 5. jan 6. jan 7. jan 8. jan 9. jan
Lyserød Tæve  Eira  6310  6430  6825  6860  7025  7350  7505
Rød Tæve  Effie  4820  4930  5005  5230  5310  5570  5640
Lilla Tæve  Ezra  5780  6010  6260  6385  6480  6785  6855
Lyseblå Han  Elohim  5410  5448  5540  5724  5992  6250  6410
Grøn Han  Enamorado  5920  5998  6335  6540  6630  7040  7405
Blå Han  Eyvind  5470  5782  5968  6150  6255  6590  6700
Orange Tæve  Ebba  6040  6220  6460  6570  6900  7055  7245
Brun Han  Ernie  5736  5934  6215  6250  6555  6835  6990
Beige Tæve  Enrique  5630  5764  5970  6100  6325  6540  6710
Grå Han  Eos  6320  6365  6505  6700  6820  7340  7550

 

3. januar

De små har i dag fået 3. og sidste omgang ormekur.

 

4 januar

Vi har i dag haft besøg af hvalpekøbere, som valgte den lille røde pige skulle flytte hjem til dem.

 

8. januar

De små har været forbi dyrlægen i dag, de var så dygtige alle sammen :)

 

9. januar

I dag havde vi besøg af id-mærker Annette fra DKK, så de små kunne blive chippet. Kun enkelte gav et lille piv fra sig :)
Så nu er de klar til at rejse hjemmefra.

 

 

9. uge

10. januar

I dag er Elohim, dagligt kaldet Cosmo, flyttet hjem til Paulo og Ann Sofie - stort tillykke med jeres nye familiemedlem :)

 

Eyvind er også draget hjemmefra i dag, han skal bo hos Lineke og Ben i Holland - tillykke med ham :)

 

Og den sidste der rejset i dag var lille Effie. Hun bor nu hos Gitte og hende familie i Nordjylland.

 

12. januar

I dag er Ebba rejst til Sjælland sammen med Lisbeth. Og så et stort tillykke til Lisbeth med hendes lille prinsesse :)

 

16. januar

I dag er Ezra, dagligt kaldet Laika efter hendes oldemor, flyttet op til Kennel Egeborg i Sæby hos Vibeke og John. Vi købte i sin
tid Buffy fra Kennel Egeborg :)

 

 

7. februar

Eos og Ernie leder stadig efter deres egne fantastiske familier.

Vi er godt i gang med socialiseringen af de to banditter.
De har været med på udstilling to gange nu, hvor de jo har mødt en masse andre mennesker og hunde. De har begge to utrolig stort

gå-på-mod og viser ingen frygt overfor andre hunde eller mennesker. Tværtimod elsker de al den opmærksomhed de kan få :)
De er med på vores daglige gåtur med de voksne hunde.
De har været med på bytur.